江西中专升学网为江西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为江西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以江西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
江西中专升学网为江西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为江西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以江西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
2023年江西中专学校推荐有哪些?江西中专招生网整理了相关内容,希望对同学们报名报考有所帮助吧。
2023年江西中专学校推荐
序号 | 学校标识码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校主管部门 | 办学类型 (业务管理部门) | 分级评定结果 (年度考评结果) | 所在地 |
1 | 3636000527 | 江西省电子信息工程学校 | 公办 | 江西省国有资产监督管理委员会 | 普通中专 (教育行政部门) | A | 南昌市 |
2 | 003 | 江西省电子信息技师学院 | 技师学院 (人社行政部门) | 优秀 | 南昌市 | ||
3 | 3636000538 | 江西省医药学校 | 公办 | 江西省国有资产监督管理委员会 | 普通中专 (教育行政部门) | A | 南昌市 |
4 | 047 | 江西省医药技师学院 | 技师学院 (人社行政部门) | 优秀 | 南昌市 | ||
5 | 3636000493 | 江西省商务学校 | 公办 | 江西省商务厅 | 普通中专 (教育行政部门) | A | 南昌市 |
6 | 085 | 江西省商务技师学院 | 技师学院 (人社行政部门) | 南昌市 | |||
7 | 3636000490 | 江西省水利水电学校 | 公办 | 江西省水利厅 | 普通中专 (教育行政部门) | C | 南昌市 |
8 | 015 | 江西省水利工程技师学院 | 技师学院 (人社行政部门) | 南昌市 | |||
9 | 3636000267 | 江西省交通运输学校 | 公办 | 江西省交通运输厅 | 普通中专 (教育行政部门) | B | 南昌市 |
10 | 050 | 江西省交通高级技工学校 | 高级技工学校 (人社行政部门) | 优秀 | 南昌市 | ||
11 | 3636000486 | 江西工程学校 | 公办 | 江西省地质局 | 普通中专 (教育行政部门) | B | 南昌市 |
12 | 021 | 江西工程高级技工学校 | 高级技工学校 (人社行政部门) | 合格 | 南昌市 | ||
13 | 3636000481 | 江西省建设工程学校 | 公办 | 江西省住房与城乡建设厅 | 普通中专 (教育行政部门) | C | 南昌市 |
14 | 011 | 江西省城市建设高级技术学校 | 高级技工学校 (人社行政部门) | 合格 | 南昌市 | ||
15 | 3636000537 | 江西省建筑工业学校 | 公办 | 江西省国有资产监督管理委员会 | 普通中专 (教育行政部门) | B | 南昌市 |
16 | 010 | 江西省建筑工程高级技工学校 | 高级技工学校 (人社行政部门) | 合格 | 南昌市 | ||
17 | 3636000601 | 江西省民政学校 | 公办 | 江西省民政厅 | 普通中专 (教育行政部门) | C | 南昌市 |
18 | 103 | 江西省民政技工学校 | 技工学校 (人社行政部门) | 合格 | 南昌市 | ||
19 | 3636000606 | 南昌市第一中等专业学校 | 公办 | 南昌市教育局 | 普通中专 (教育行政部门) | A | 南昌市 |
20 | 3636000605 | 南昌汽车机电学校 | 公办 | 南昌市教育局 | 普通中专 (教育行政部门) | A | 南昌市 |
21 | 3636000491 | 江西省化学工业学校 | 公办 | 江西省国有资产监督管理委员会 | 普通中专 (教育行政部门) | B | 南昌市 |
22 | 3636000421 | 南昌市卫生学校 | 公办 | 南昌市卫生健康委员会 | 普通中专 (教育行政部门) | B | 南昌市 |
23 | 3636000545 | 江西省信息科技学校 | 公办 | 江西省统计局 | 普通中专 (教育行政部门) | C | 南昌市 |
24 | 3636000420 | 南昌县中等专业学校 | 公办 | 南昌县教体局 | 普通中专 (教育行政部门) | C | 南昌市 |
25 | 3636000484 | 安义县职业技术学校 | 公办 | 安义县教体局 | 职业高中 (教育行政部门) | C | 南昌市 |
30 | 3636000498 | 进贤县职业技术高级中学 | 公办 | 进贤县教体局 | 职业高中 (教育行政部门) | 不达标 | 南昌市 |
31 | 3636000445 | 南昌市广播电视中等专业学校 | 公办 | 南昌市工信局 | 普通中专 (教育行政部门) | 不达标 | 南昌市 |
32 | 3636000497 | 南昌市新建区职业技术学校 | 公办 | 新建区教体局 | 职业高中 (教育行政部门) | 不达标 | 南昌市 |
34 | 3636000450 | 江西省体育运动学校 | 公办 | 江西省体育局 | 普通中专 (教育行政部门) | 体育类特色学校 | 南昌市 |
35 | 3636000583 | 南昌市体育运动学校 | 公办 | 南昌市体育局 | 普通中专 (教育行政部门) | 体育类特色学校 | 南昌市 |
37 | 5136000093 | 南昌市启音学校 | 公办 | 南昌市教育局 | 职业高中 (教育行政部门) | 特殊教育学校 | 南昌市 |
38 | 5136000092 | 南昌推拿按摩职业中等专业学校 | 公办 | 南昌市教育局 | 职业高中 (教育行政部门) | 特殊教育学校 | 南昌市 |
39 | 3436017343 | 南昌市第二十三中学 (南昌市交通航空职业学校) | 公办 | 南昌市教育局 | 职业高中 (教育行政部门) | 职普融通试点校 | 南昌市 |
40 | 3636000560 | 南昌市艺术职业学校 (南昌市第十八中学) | 公办 | 南昌市教育局 | 职业高中 (教育行政部门) | 职普融通试点校 | 南昌市 |
43 | 004 | 江西现代技师学院 | 公办 | 江西省国有资产监督管理委员会 | 技师学院 (人社行政部门) | 优秀 | 南昌市 |
44 | 033 | 江西技师学院 | 公办 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 技师学院 (人社行政部门) | 优秀 | 南昌市 |
45 | 006 | 江西省机电技师学院 | 公办 | 江西省教育厅 | 技师学院 (人社行政部门) | 合格 | 南昌市 |
47 | 018 | 江西省化学工业高级技工学校 | 公办 | 江西省国有资产监督管理委员会 | 高级技工学校 (人社行政部门) | 优秀 | 南昌市 |
48 | 016 | 江西省工贸高级技工学校 | 公办 | 江西省粮食和物资储备局 | 高级技工学校 (人社行政部门) | 合格 | 南昌市 |
49 | 035 | 江西省电子商务高级技工学校 | 公办 | 江西省供销合作社联合社 | 高级技工学校 (人社行政部门) | 合格 | 南昌市 |
52 | 143 | 南昌高级技工学校 | 公办 | 南昌市人力资源和社会保障局 | 高级技工学校 (人社行政部门) | 合格 | 南昌市 |
想了解更多中专|中职|技校招生学校名单,点击【江西中专招生院校】一键查看吧!
以上就是“2023年江西中专学校推荐”的全部内容,中职中专生如想了解更多关于江西中专学校招生简章、招生计划、招生专业、中专技校、政策公告及招生问答等内容,敬请关注江西中专招生网(http://www.zzwjx.com/)吧!
本文标题:2023年江西中专学校推荐@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与江西中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!